Client list | |||||
1 | Ates Sunshine Power Group | 11 | Jiangsu Dongcheng Photovoltaic Technology Co., Ltd | 21 | |
2 | Seraph Photovoltaic System Co., Ltd | 12 | Vietnam VSUN SOLAR | 22 | |
3 | Changshu Lipu Solar Energy Co., Ltd | 13 | Jiangyin Licheng Solar Energy Co., Ltd | 23 | |
4 | Huzhou Zhongdian Solar Energy Technology Co., Ltd | 14 | Shanxi Huachu Optoelectronics Co., Ltd | 24 | |
5 | Futula New Energy Technology (Jiangsu) Co., Ltd | 15 | Suzhou Saili New Material Technology Co., Ltd | 25 | |
6 | Jiaxing Aolifu Photovoltaic Technology Co., Ltd | 16 | JA Solar (Wuxi) Photovoltaic Technology Co., Ltd | 26 | |
7 | Jiangsu Sumeda Energy Holdings Co., Ltd | 17 | 27 | ||
8 | Jiangsu Huilun Solar Energy Technology Co., Ltd | 18 | 28 | ||
9 | Zhejiang Jiake New Energy Environmental Protection Technology Co., Ltd | 19 | 29 | ||
10 | Anhui Qinneng Optoelectronics Co., Ltd | 20 | 30 |
Ms. Cheng:+86 13806233135
Mr. Jin:+86 13814923008
Mr. Wang:+86 13913629847
Address: No.100, Haiyang Road, Haiyu Town,
Changshu City, Jiangsu Province